Колко ще се харчи за чистотата през 2014 година в Община Брезник
- БРЕЗНИК
- Новини
- с. Арзан
- с. Бабица
- с. Банище
- с. Бегуновци
- с. Билинци
- с. Брезнишки извор
- с. Брусник
- с. Велковци
- с. Видрица
- с. Гигинци
- с. Гоз
- с. Горна Секирна
- с. Горни Романци
- с. Гърло
- с. Долна Секирна
- с. Долни Романци
- с. Душинци
- с. Завала
- с. Конска
- с. Кошарево
- с. Красава
- Кметство
- с. Кривонос
- с. Муртинци
- с. Непразненци
- с. Ноевци
- с. Озърновци
- с. Проданча
- с. Ребро
- с. Режанци
- с. Ръжавец
- с. Садовик
- с. Селищен дол
- с. Слаковци
- с. Сопица
- с. Станьовци
- с. Ярославци
Местният "Парламент" публикува свое решение с подробна разбивка на разходите за 2014 година свързани с услугите по сметосъбиране, сметоизвозване, обезвреждане на битови отпадъци, осигуряване на съдове и поддържане чистотата на териториите за обществено ползване за 2014 година, както и ставките за плащане на местните такси.
Ето и разчетите взети от сайта на Община Брезник:
| 1. Всичко разходи за дейността | 238680 лв. | |
| 2. Осигуряване на съдове, поддръжка и ремонт | 20 000 | |
| 3. Сметосъбиране и сметоизвозване | 60 000 | |
| в т.ч - ФРЗ с ДОО за численост 4 бр. | 26000 | |
| 4. Поддържане и експлоатация на депото за битови отпадъци в т.ч. отчисления по чл. 60 от ЗУО - 4200 лв. и по чл. 64 от ЗУО - 66000 лв. | 83500 | |
| 5. Поддържане чистотата на териториите за обществено ползване | 75180 | |
| в т. ч. • ФРЗ и осигуровки | 53180 | |
| Численост | 8 броя | |
| По населени места и дейности, разходите се разпределят както следва: | 
 | |
| а/ гр.Брезник: | 
 | |
| 1. Осигуряване на съдове | 11400 | |
| 2. Сметосъбиране и сметоизвозване | 34200 | |
| 3. Депо | 47595 | |
| 4. Поддържане чистотата на териториите за обществено ползване | 75180 | |
| Всичко: | 168375 | |
| б/ за селата: Слаковци, Сопица, Велковци, Ноевци, Непразненци, Гигинци, | 
 | |
| Бегуновци и Кошарево: | 
 | |
| 1. Осигуряване на съдове | 5000 | |
| 2. Сметосъбиране и сметоизвозване | 15000 | |
| 3. Депо | 20875 | |
| Всичко: | 40875 | |
| в/ за селата: Банище, Ръжавец, Станъовци, Душинци, Д.Секирна и Г.Секирна: | 
 | |
| 1. Осигуряване на съдове | 1200 | |
| 2. Сметосъбиране и сметоизвозване | 3600 | |
| 3. Депо | 5010 | |
| Всичко: | 9810 | |
| г/ за селата: Ребро, Кривонос, Бр.Извор, Садовик, Режанци, Конска, Гърло, | 
 | |
| Муртинци, Билинци, Видрица, Завала, Ярославци, Брусник , Озърновци, | 
 | |
| Красава, Г.Романци, Д.Романци, Арзан, Гоз и Бабица: | 
 | |
| 1. Осигуряване на съдове | 2400 | |
| 2. Сметосъбиране и сметоизвозване | 7200 | |
| 3. Депо | 10020 | |
| Всичко: | 19620 | |
| 2. Размер на такса битови отпадъци за 2014 год. 
 2. Размер на такса битови отпадъци 
 2. Размер на таксабитови отпадъци" за 2014 год. 
 
 | 
 
 
 
 
 | |
| А/ гр.Брезник | 
 | |
| С честота на сметоизвозване : контейнерБобър" | 2 пъти седмично; | |
| кофаМева" | 2 пъти седмично. | |
| 2.1. за застроените жилищни и вилни имоти на граждани и жилищните имоти на предприятията - върху данъчната им оценка - | 1,8 ‰ | |
| В т.ч.: | 
 | |
| - сметосъбиране и сметоизвозване | 1.1 ‰ | |
| - поддържане и експлоатация на депото за битови отпадъци | 0.5 ‰ | |
| - поддържане чистотата на териториите за обществено ползване 
 | 0.2 ‰ | |
| 2.2. за незастроените имоти на граждани, тези извън регулационния план на гр.Брезник и тези, които няма да се използват целогодишно и са подадени декларации до 31.12.2013 год. - върху данъчната оценка в т.ч.: | 0,7 ‰ | |
| - поддържане и експлоатация на депото за битови отпадъци | 0.5 ‰ | |
| - поддържане чистотата на териториите за обществено ползване | 0.2‰ | |
| 2.3. За нежилищни имоти на юридически и физически лица /ЕТ/ извън определения район за сметосъбиране, се заплаща такса пропорционално върху по-високата между отчетната стойност на активите и данъчната оценка в размер на в т.ч.: | 1.5 ‰ | |
| - поддържане и експлоатация на депото за битови отпадъци | 1.0 ‰ | |
| - поддържане чистотата на териториите за обществено ползване | 0.5 ‰ | |
| 
 | 
 | |
| 2.4. Предприятията, подалите декларации в отделМДТ" към общинската администрация за заплащане на количество в зависимост от броя и вида на използваните стандартни съдове, заплащат годишна такса, формирана от: | 
 | |
| а/ от сумите за закупуване на съдове, за сметосъбиране и сметоизвозване и поддържане и експлоатация на депото за битови отпадъци, както следва: | 
 | |
| - за един контейнер /"Бобър"/ 1.1 куб.м | 990 лв. | |
| - за кофаМева" /0.1 куб. м | 95 лв. | |
| б/ за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване, върху по-високата между отчетната стойност на активите и данъчната оценка | 0.5 ‰ | |
| 2.5. за нежилищни имоти на ЮЛ и физически лица /ЕТ/, на които се извършват услугите по сметосъбиране и сметоизвозване извън тези от 2.4. /по количество/ се заплаща такса пропорционално върху по-високата между отчетната стойност на активите и данъчната оценка в размер на - В т.ч.: | 5.0 ‰ | |
| - сметосъбиране и сметоизвозване | 3.5 ‰ | |
| - поддържане и експлоатация на депото за битови отпадъци | 1.0 ‰ | |
| - поддържане чистотата на териториите за обществено ползване | 0.5 ‰ | |
| 2.6. За застроените имоти на ЮЛ и ЕТ, които няма да се ползват целогодишно и ако за това е уведомена Общината се заплаща такса пропорционално върху по-високата между отчетната стойност на активите и данъчната оценка в размер на В т.ч.: | 1.5 ‰ | |
| - поддържане и експлоатация на депото за битови отпадъци | 1.0 ‰ | |
| - поддържане чистотата на териториите за обществено ползване | 0.5 ‰ | |
| 2.7. За нежилищни имоти на ЮЛ и ЕТ при организирано собствено сметосъбиране и сметоизвозване се заплаща такса пропорционално върху по-високата между отчетната стойност на активите и данъчната оценка в размер на в т.ч.: | 2.0 ‰ | |
| - поддържане и експлоатация на депото за битови отпадъци | 1.5 ‰ | |
| - поддържане чистотата на териториите за обществено ползване | 0.5 ‰ | |
| Б/ селата: Слаковци, Сопица, Велковци, Ноевци, Непразненци, Гигинци, Бегуновци и Кошарево - с честота на извозване 1 път седмично. | 
 | |
| 2.8. за застроените жилищни и вилни имоти на граждани - върху данъчната оценка в т.ч.: | 3.5 ‰ | |
| - сметосъбиране и сметоизвозване | 2.5 ‰ | |
| - поддържане и експлоатация на депото за битови отпадъци | 1‰ | |
| 2.9. За незастроените терени и тези, които няма да се ползват целогодишно и са подадени за това декларации до 31.12.2013 год., се заплаща върху данъчната в т.ч.: | 1 ‰ | |
| - поддържане и експлоатация на депото за битови отпадъци | 1 ‰ | |
| 2.10. За имотите в махала:Вейници" в с.Непразненци, в махалите: "Ранинци" и "Крушие" в с.Кошарево се заплаща върху данъчната оценка | 1 ‰ | |
| в т.ч.: | 
 | |
| - поддържане и експлоатация на депото за битови отпадъци | 1 ‰ | |
| 2.11. за нежилищни имоти на юридически лица и физически лица /ЕТ/, за които се извършва услуга по сметосъбиране и сметоизвозване, се определя върху по-високата между отчетната стойност на активите и данъчната оценка в размер на: в т.ч.: | 7 ‰ | |
| - сметосъбиране и сметоизвозване | 5 ‰ | |
| - поддържане и експлоатация на депото за битови отпадъци | 2‰ | |
| 2.12. За застроените имоти на ЮЛ и ЕТ, които няма да се ползват целогодишно и ако за това е уведомена Общината и тези, които са извън определения район за сметосъбиране, се заплаща такса пропорционално върху по-високата между отчетната стойност на активите и данъчната оценка в размер на в т.ч. | 2 ‰ | |
| - поддържане и експлоатация на депото за битови отпадъци | 2 ‰ | |
| В/ селата: Банище, Ръжавец, Станьовци, Душинци, Горна Секирна и Долна Секирна - с честота на извозване 2 пъти месечно: | 
 | |
| 2.13. За застроените жилищни и вилни имоти на граждани - върху данъчната оценка в т.ч.: | 3.5 ‰ | |
| - сметосъбиране и сметоизвозване | 2.5 ‰ | |
| - поддържане и експлоатация на депото за битови отпадъци | 1‰ | |
| 2.14. За незастроените терени и тези, които няма да се ползват целогодишно и са подадени за това декларации до 31.12.2013 год., се заплаща върху данъчната оценка | 1‰ | |
| в т.ч.: | 
 | |
| - поддръжка и експлоатация на депото за битови отпадъци | 1 ‰ | |
| 2.15. За имотите извън регулация, вкл. бившите стопански дворове на ТКЗС се заплаща върху данъчната оценка | 1 ‰ | |
| в т.ч.: | 
 | |
| - поддръжка и експлоатация на депото за битови отпадъци | 1‰ | |
| 2.16. За имотите в махалите:Петрови" в с.Станьовци, Сърбинов дол" в с.Душинци,Валога"в с.Горна Секирна,Маркови", Миткови", Неворци",Шопа",Колина",Пеина",Филипови", Сливие",Калдръм",Каменица",Мартинови",Буков дол", Кулова падина",Шокина",Колина",Здравко Янев",Танини", Стоян",Джиневи",Круше",Господинови",При Оданови", Янкови",Равнище",Бобово" -Лъокашеви",Байдини",Николчеви", Младенови",Танчеви",Паунови",Миленкови",Джерманови" в с.Долна Секирна, се заплаща върху данъчната оценка такса - в т.ч.: | 1 ‰ | |
| - поддръжка и експлоатация на депото за битови отпадъци | 1‰ | |
| 2.17. за нежилищни имоти на юридически лица и физически лица /ЕТ/, за които се извършва услуга по сметосъбиране и сметоизвозване, се определя върху по-високата между отчетната стойност на активите и данъчната оценка в размер на: в т.ч.: | 7 ‰ | |
| - сметосъбиране и сметоизвозване | 5 ‰ | |
| - за депо | 2 ‰ | |
| 2.18. За застроените имоти на ЮЛ и ЕТ, които няма да се ползват целогодишно и ако за това е уведомена Общината и тези, които се извън определения район за сметосъбиране, се заплаща такса пропорционално върху по-високата между отчетната стойност на активите и данъчната оценка в размер на в т.ч. | 2 ‰ | |
| - поддържане и експлоатация на депото за битови отпадъци | 2 ‰ | |
| Г/ селата: Ребро, Кривонос, Брезнишки Извор, Садовик, Режанци, Конска, Гърло, Муртинци, Билинци, Видрица, Завала, Ярославци, Брусник, Озърновци, Красава, Горни Романци, Долни Романци, Арзан, Гоз и Бабица - с честота на извозване: | 
 | |
| за периода април - октомври вкл. | 2 пъти месечно | |
| за периода ноември - март вкл. | 1 път месечно | |
| 2.19. За застроените жилищни и вилни имоти на граждани - върху данъчната оценка в т.ч.: | 2.5 ‰ | |
| - сметосъбиране и сметоизвозване | 1.5 ‰ | |
| - за депо | 1 ‰ | |
| 2.20. За незастроените терени и тези, които няма да се ползват целогодишно и са подадени за това декларации до 31.12.2013 год., се заплаща върху данъчната оценка в т.ч.: | 1‰ | |
| - поддържане и експлоатация на депото за битови отпадъци - | 1 ‰ | |
| 2.21. За имотите в махалите:Драганица" в с. Ребро,Стрин дол" в с.Видрица,Сливие" иЧапуранова" в с.Завала,Тричкова", Вилина воденица" иБелини" в с. Долни Романци,Рангелова" в с .Арзан, Логатор" и Доганджии" в с. Гоз се заплаща върху данъчната оценка - в т.ч.: | 1‰ | |
| - за поддържане и експлоатация на депо | 1‰ | |
| 2.22. за нежилищни имоти на юридически лица и физически лица /ЕТ/, за които се извършва услуга по сметосъбиране и сметоизвозване, се определя върху по-високата между отчетната стойност на активите и данъчната оценка в размер на: в т.ч.: | 4 ‰ | |
| - сметосъбиране и сметоизвозване | 2 ‰ | |
| - поддържане и експлоатация на депото | 2 ‰ | |
| 2.23. За застроените имоти на ЮЛ и ЕТ, които няма да се ползват целогодишно и ако за това е уведомена Общината и тези, които се извън определения район за сметосъбиране, се заплаща такса пропорционално върху по-високата между отчетната стойност на активите и данъчната оценка в размер на в т.ч. | 2 ‰ | |
| - поддържане и експлоатация на депото за битови отпадъци | 2 ‰ | |
 
 

Последни коментари
преди 8 години 38 седмици
преди 8 години 38 седмици
преди 8 години 38 седмици
преди 8 години 42 седмици
преди 8 години 42 седмици
преди 8 години 43 седмици
преди 8 години 45 седмици
преди 8 години 45 седмици
преди 8 години 46 седмици
преди 8 години 46 седмици