Общинските съветници в Брезник
РЕШЕНИЕ на ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ЗА ИЗБИРАНЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ
Брой мандати за общински съветници 13
Общинската избирателна комисия на основание чл. 247 от ИК и въз основа на получените данни от протоколите на СИК
РЕШИ :
I. Общинската избирателна квота е: 261 гласове
ІІ. Обявява за избрани за общински съветници следните независими кандидати: Десислава Христова Христова
ІІІ. Мандатите за общински съветници се разпределят по кандидатски листи на политически партии и коалиции от партии, получили действителни гласове не по-малко от общинската избирателна квота, както следва:
№ | Наименование на партия/коалиция от партии или “независим” | БРОЙ НА ПОЛУЧЕНИТЕ МАНДАТИ |
---|---|---|
2 | ПП "ГЕРБ" | 4 |
8 | ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ" | 3 |
23 | ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ" | 2 |
24 | КП "КОАЛИЦИЯ "БЪДЕЩЕ ЗА ГРАОВО" | 3 |
IV. Обявява за избрани за общински съветници кандидати на партиите и коалициите от партии:
Димитър Малинов Димитров
Богиня Йосифова Рабакова
Тодор Горянов Тодоров
Десислава Велинова Манова
Ваньо Добринов Колев
Иван Димитров Ставрев
Ваня Стефанова Василева
Михал Миладинов Евтимов
Янка Миланова Хранова
Васко Стоилов Попов
Виолета Владимирова Борисова
Людмила Петкова Аначкова
ИЗВЛЕЧЕНИЕ от ПРОТОКОЛ на ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ за избиране на ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ на 23.10.2011 г. община Брезник област ПЕРНИК
ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ УСТАНОВИ:
1. Брой на секционните избирателни комисии в общината | 24 |
2. Брой на секционните избирателни комисии в общината, представили протоколи за гласуването | 24 |
3. Брой на избирателите според части І и ІІ на избирателните списъци при предаването им на СИК (сумата на числата от т. 1 от протоколите на СИК) | 6153 |
4. Брой на избирателите, вписани в допълнителните страници (под чертата) в части І и ІІ на избирателните списъци в изборния ден (сумата на числата от т. 2 от протоколите на СИК) | 3 |
5. Брой на избирателите в допълнителните избирателни списъци (сумата на числата от т. 3 от протоколите на СИК) | 4 |
6. Брой на регистрираните кандидатски листи на партии, коалиции от партии и независими кандидати за общински съветници | 21 |
7. Брой на гласувалите избиратели според положените подписи в избирателните списъци – части І и ІІ, включително и подписите в допълнителните страници (под чертата), както и тези от допълнителните списъци (сумата на числата от т. 5 от протоколите на СИК) | 3713 |
14. Брой на намерените в избирателните урни бюлетини за общински съветници (сумата на числата от т. 12 от протоколите на СИК) | 3706 |
20. Брой на недействителните гласове (бюлетини) за общински съветници (сумата на числата от т. 18 от протоколите на СИК) | 324 |
21. Брой на действителните гласове (бюлетини) за общински съветници (сумата на числата от т. 19 от протоколите на СИК) | 3382 |
22. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЙСТВИТЕЛНИТЕ ГЛАСОВЕ ПО КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ (сумата на числата от разпределението по кандидатски листи от протоколите на СИК)
№ | Наименование на партия/коалиция от партии или “независим” | БРОЙ НА ПОЛУЧЕНИТЕ ГЛАСОВЕ |
---|---|---|
2 | ПП "ГЕРБ" | 520 |
5 | ПП „ЕДИННА НАРОДНА ПАРТИЯ” | 34 |
7 | ПП "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ" | 20 |
8 | ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ" | 329 |
9 | ПП "АТАКА" | 116 |
14 | ПП "РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ" | 52 |
17 | ПП "ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ" | 21 |
23 | ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ" | 295 |
24 | КП "КОАЛИЦИЯ "БЪДЕЩЕ ЗА ГРАОВО" | 299 |
25 | КП "БЪДЕЩЕ ЗА БРЕЗНИК" | 163 |
26 | ПП "КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ НА БЪЛГАРИЯ" | 22 |
27 | ПП „ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ" | 118 |
28 | ИК ИВАН КИРИЛОВ ДЕСОВ - НЕЗАВИСИМ Иван Кирилов Десов | 174 |
29 | ПП "БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ" | 25 |
31 | ПП „СЪЮЗ НА ПАТРИОТИЧНИТЕ СИЛИ „ЗАЩИТА” | 247 |
32 | ПП „БЪЛГАРСКА ПАРТИЯ ЛИБЕРАЛИ” | 17 |
33 | ПП "ОБЕДИНЕН БЛОК НА ТРУДА Българските лейбъристи" | 260 |
34 | ПП "СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ" | 61 |
35 | ИК ДЕСИСЛАВА ХРИСТОВА ХРИСТОВА - НЕЗАВИСИМ Десислава Христова Христова | 388 |
36 | ПП "НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА СТАБИЛНОСТ И ВЪЗХОД" | 109 |
37 | ПП "ЛИДЕР" | 111 |
Последни коментари
преди 7 години 42 седмици
преди 7 години 42 седмици
преди 7 години 42 седмици
преди 7 години 45 седмици
преди 7 години 46 седмици
преди 7 години 46 седмици
преди 7 години 48 седмици
преди 7 години 48 седмици
преди 7 години 50 седмици
преди 7 години 50 седмици